ZIPPOの裏側を見ると、ZIPPOロゴの左右にアルファベットやローマ数字が刻印されています。この刻印を確認するとZIPPOがいつ頃生産されたかが分かります
ZIPPO 製造年月日の確認方法
ZIPPOの裏を見るとJとⅨが刻印されています。それぞれの意味は
J:10月
Ⅸ:1993年
となります。下のボトムコード表から確認できるので、家にあるZIPPOを確認してみましょう!
シルバーやレザーモデルなど一部、刻印が無いモデルも存在します
ボトムコード表
年 | レギュラー | スリム | ||
ロゴ左側 | ロゴ右側 | ロゴ左側 | ロゴ右側 | |
1958 | ・・・・ | ・・・・ | ・・・・ | ・・・・ |
1959 | ・・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1960 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・ |
1961 | ・・・ | ・・ | ・・ | ・・ |
1962 | ・・ | ・・ | ・・ | ・ |
1963 | ・・ | ・ | ・ | ・ |
1964 | ・ | ・ | ・ | |
1965 | ・ | |||
1966 | |||| | |||| | |||| | |||| |
1967 | |||| | ||| | |||| | ||| |
1968 | ||| | ||| | ||| | ||| |
1969 | ||| | || | ||| | || |
1970 | || | || | || | || |
1971 | || | | | || | | |
1972 | | | | | | | | |
1973 | | | | | ||
1974 | //// | //// | //// | //// |
1975 | //// | /// | //// | /// |
1976 | /// | /// | /// | /// |
1977 | /// | // | /// | // |
1978 | // | // | // | // |
1979 | / | // | // | / |
1980 | / | / | / | / |
1981 | / | / | ||
1982 | \\\\ | \\\\ | \\\\ | \\\\ |
1983 | \\\\ | \\\ | \\\\ | \\\ |
1984 | \\\ | \\\ | \\\ | \\\ |
1985 | \\\ | \\ | \\\ | \\ |
1986(〜6月) | \\ | \\ | \\ | \\ |
A:1月、B:2月、C:3月 | D:4月、E:5月、F:6月 | G:7月、H:8月、I:9月 | J:10月、K:11月、L:12月 | |
1986(7月〜) | G〜L | Ⅱ | G〜L | Ⅱ |
1987 | A〜L | Ⅲ | A〜L | Ⅲ |
1988 | A〜L | Ⅳ | A〜L | Ⅳ |
1989 | A〜L | Ⅴ | A〜L | Ⅴ |
1990 | A〜L | Ⅵ | A〜L | Ⅵ |
1991 | A〜L | Ⅶ | A〜L | Ⅶ |
1992 | A〜L | Ⅷ | A〜L | Ⅷ |
1993 | A〜L | Ⅸ | A〜L | Ⅸ |
1994 | A〜L | Ⅹ | A〜L | Ⅹ |
1995 | A〜L | Ⅺ | A〜L | Ⅺ |
1996 | A〜L | Ⅻ | A〜L | Ⅻ |
1997 | A〜L | ⅩⅢ | A〜L | ⅩⅢ |
1998 | A〜L | ⅩⅣ | A〜L | ⅩⅣ |
1999 | A〜L | ⅩⅤ | A〜L | ⅩⅤ |
2000 | A〜L | ⅩⅥ | A〜L | ⅩⅥ |
2001 | A〜L | 01 | A〜L | 01 |
2002 | A〜L | 02 | A〜L | 02 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
2019 | A〜L | 19 | A〜L | 19 |
1986年から製造月が判別できるようになり、2001年からローマ数字からアラビア数字に変更されています